Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : load average
Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter und weiß auch nicht was ich machen muß, ständig stirbt der Server weg und ich habe einen load average von sage und schreibe:
14:43:23 up 4 days, 8:39, 1 user, load average: 135.19, 135.89, 134.79
Wie bekomme ich raus, was da los ist?
Dazu bräuchten wir einige Daten:
- Hardwareausstattung
- Distribution- und Kernel-Version
- PHP- und MySQL-Version
- Setzt du einen PHP-Beschleuniger ein?
- Ausgabe von folgenden Befehlen:
top -b -n 1
ps auxf
- deine Apache- und MySQL-Konfiguration
- Was läuft auf dem Server? Nur ein Forum? Wieviele Benutzer sind gleichzeitig online? Wie lang ist das Cookie-Timeout?
usw.
Ohje gute Frage:
Hardwareausstattung --> Dual Xeon, 1 GB Ram
Distribution- und Kernel-Version --> Fedora
PHP- und MySQL-Version --> 4.3.2 PHP, 3.23.58 Mysql
Setzt du einen PHP-Beschleuniger ein? --> Nein
Apache- und MySQL-Konfiguration --> Apache/2.0.52
Was läuft auf dem Server? Nur ein Forum? Wieviele Benutzer sind gleichzeitig online?
1 Forum und ein paar Seiten, so um die 200 Benutzer.
Wie lang ist das Cookie-Timeout? --> Wo find ich das?
top -b -n 1
11:47:51 up 2 days, 5:06, 1 user, load average: 6.38, 12.59, 11.03
194 processes: 193 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: cpu user nice system irq softirq iowait idle
total 5.0% 0.0% 1.9% 0.2% 0.2% 57.0% 35.5%
cpu00 1.7% 0.0% 3.5% 0.0% 0.8% 17.5% 76.3%
cpu01 15.6% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 16.5% 66.0%
cpu02 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 99.1% 0.0%
cpu03 2.6% 0.0% 1.7% 0.8% 0.0% 94.7% 0.0%
Mem: 1024888k av, 941976k used, 82912k free, 0k shrd, 35704k buff
702884k actv, 142112k in_d, 13344k in_c
Swap: 2040244k av, 114008k used, 1926236k free 625488k cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
20203 apache 16 0 15264 13M 5560 S 3.4 1.3 0:04 1 httpd
20233 apache 15 0 15968 13M 5580 S 0.6 1.3 0:04 3 httpd
20418 apache 15 0 16572 14M 5568 S 0.6 1.4 0:02 1 httpd
19 root 15 0 0 0 0 DW 0.4 0.0 6:01 2 kjournald
22337 root 16 0 1232 1232 888 R 0.4 0.1 0:00 0 top
1712 root 15 0 356 320 272 D 0.2 0.0 3:15 1 syslogd
20204 apache 15 0 16472 14M 5556 S 0.2 1.4 0:03 1 httpd
20209 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.2 2.1 0:01 1 mysqld
20316 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.2 2.1 0:01 1 mysqld
22166 qmaild 15 0 788 788 612 S 0.2 0.0 0:00 3 qmail-smtpd
22370 qmaild 21 0 792 792 616 S 0.2 0.0 0:00 1 qmail-smtpd
1 root 15 0 304 268 244 S 0.0 0.0 0:07 0 init
2 root RT 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 0 migration/0
3 root RT 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 1 migration/1
4 root RT 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 2 migration/2
5 root RT 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 3 migration/3
6 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 2 keventd
7 root 34 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 0 ksoftirqd/0
8 root 34 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 1 ksoftirqd/1
9 root 34 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 2 ksoftirqd/2
10 root 34 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 3 ksoftirqd/3
13 root 25 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 1 bdflush
11 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:59 3 kswapd
12 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 2:54 2 kscand
14 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:12 3 kupdated
15 root 25 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 0 mdrecoveryd
74 root 25 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 3 khubd
1260 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 2 kjournald
1279 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 2 kjournald
1716 root 15 0 268 212 208 S 0.0 0.0 0:00 0 klogd
1726 root 15 0 292 284 228 S 0.0 0.0 0:09 0 irqbalance
1743 rpc 15 0 324 244 240 S 0.0 0.0 0:00 0 portmap
1762 rpcuser 25 0 372 300 296 S 0.0 0.0 0:00 0 rpc.statd
1870 named 25 0 1640 1120 852 S 0.0 0.1 0:00 0 named
1871 named 15 0 1640 1120 852 S 0.0 0.1 0:13 2 named
1872 named 15 0 1640 1120 852 S 0.0 0.1 0:00 1 named
1873 named 15 0 1640 1120 852 S 0.0 0.1 0:04 1 named
1883 root 15 0 540 344 288 S 0.0 0.0 0:04 3 sshd
1897 root 18 0 580 536 440 S 0.0 0.0 0:20 3 xinetd
1909 root 25 0 408 272 268 S 0.0 0.0 0:00 1 safe_mysqld
1938 mysql 21 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:04 1 mysqld
1939 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:08 3 mysqld
1961 root 15 0 268 212 208 S 0.0 0.0 0:00 2 couriertcpd
1963 root 15 0 248 196 192 S 0.0 0.0 0:00 3 courierlogger
1973 root 25 0 264 208 204 S 0.0 0.0 0:00 1 couriertcpd
1975 root 25 0 120 80 76 S 0.0 0.0 0:00 3 courierlogger
1983 root 15 0 268 212 208 S 0.0 0.0 0:00 0 couriertcpd
1985 root 15 0 264 208 204 S 0.0 0.0 0:00 1 courierlogger
1994 root 25 0 264 208 204 S 0.0 0.0 0:00 3 couriertcpd
1996 root 25 0 120 80 76 S 0.0 0.0 0:00 0 courierlogger
2003 qmails 18 0 336 240 140 D 0.0 0.0 4:16 2 qmail-send
2005 qmaill 15 0 284 276 224 S 0.0 0.0 0:57 3 splogger
2006 root 15 0 196 192 112 S 0.0 0.0 0:29 3 qmail-lspawn
2007 qmailr 16 0 224 196 124 S 0.0 0.0 0:36 0 qmail-rspawn
2008 qmailq 15 0 168 156 112 S 0.0 0.0 0:27 0 qmail-clean
2073 root 21 0 18032 384 380 S 0.0 0.0 0:00 1 spamd
2120 tomcat4 16 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:05 0 java
2131 popuser 25 0 17944 368 364 S 0.0 0.0 0:00 0 spamd
2133 popuser 25 0 17944 368 364 S 0.0 0.0 0:01 0 spamd
2144 root 15 0 248 196 192 S 0.0 0.0 0:01 0 gpm
2160 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:08 2 java
2161 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:01 2 java
2162 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:02 3 java
2169 tomcat4 20 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 1 java
2171 tomcat4 22 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 1 java
2172 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 3 java
2173 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 2:08 1 java
2289 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:18 0 java
2313 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 0 java
2314 root 22 0 468 324 320 S 0.0 0.0 0:00 2 squid
2316 nobody 15 0 4516 940 528 S 0.0 0.0 0:12 1 squid
2326 root 15 0 1624 408 380 S 0.0 0.0 0:04 0 httpsd
2328 psaadm 15 0 4400 360 356 S 0.0 0.0 0:00 1 httpsd
2329 psaadm 15 0 2856 360 356 S 0.0 0.0 0:00 3 httpsd
2330 psaadm 22 0 1596 360 356 S 0.0 0.0 0:00 1 httpsd
2331 psaadm 22 0 1596 360 356 S 0.0 0.0 0:00 1 httpsd
2332 psaadm 22 0 1596 360 356 S 0.0 0.0 0:00 1 httpsd
2333 nobody 15 0 112 80 76 S 0.0 0.0 0:00 0 unlinkd
2343 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 3 java
2363 root 15 0 360 336 284 S 0.0 0.0 0:00 2 crond
2390 xfs 15 0 2180 332 304 S 0.0 0.0 0:00 2 xfs
2402 daemon 15 0 336 312 268 S 0.0 0.0 0:00 0 atd
2416 root 15 0 300 248 240 S 0.0 0.0 0:00 2 rhnsd
2431 root 15 0 232 212 172 S 0.0 0.0 0:00 3 mdadm
2438 root 21 0 232 184 180 S 0.0 0.0 0:00 0 mingetty
2439 root 21 0 232 184 180 S 0.0 0.0 0:00 2 mingetty
2440 root 21 0 236 184 180 S 0.0 0.0 0:00 1 mingetty
2441 root 21 0 236 184 180 S 0.0 0.0 0:00 0 mingetty
2442 root 21 0 236 184 180 S 0.0 0.0 0:00 3 mingetty
2443 root 21 0 236 184 180 S 0.0 0.0 0:00 2 mingetty
2458 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 3 java
2460 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 0 java
2462 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 0 java
2465 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 0 java
2466 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:19 2 java
2467 tomcat4 16 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 2 java
2468 tomcat4 16 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 2 java
2469 tomcat4 16 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 2 java
2470 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:35 3 java
2471 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 2 java
2472 tomcat4 16 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 0 java
2473 tomcat4 16 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 0 java
2474 tomcat4 16 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 0 java
2475 tomcat4 16 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 1 java
2476 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 3 java
2477 tomcat4 16 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 1 java
2478 tomcat4 16 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 1 java
2479 tomcat4 16 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 1 java
2480 tomcat4 16 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 1 java
2481 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:33 2 java
2482 tomcat4 15 0 22172 14M 1464 S 0.0 1.4 0:00 0 java
2708 psaadm 15 0 1600 360 356 S 0.0 0.0 0:00 0 httpsd
2762 psaadm 16 0 1600 360 356 S 0.0 0.0 0:00 1 httpsd
19224 root 15 0 1308 904 812 S 0.0 0.0 0:03 0 cupsd
9700 qmailr 24 0 952 760 756 S 0.0 0.0 0:00 3 qmail-remote
10867 qmailr 24 0 948 760 756 S 0.0 0.0 0:00 3 qmail-remote
11812 qmailr 24 0 952 760 756 S 0.0 0.0 0:00 2 qmail-remote
12140 qmaild 15 0 772 728 596 S 0.0 0.0 0:00 3 qmail-smtpd
12469 qmailr 23 0 948 948 756 S 0.0 0.0 0:00 1 qmail-remote
14395 qmaild 15 0 768 596 592 S 0.0 0.0 0:00 3 qmail-smtpd
15494 qmaild 15 0 768 596 592 S 0.0 0.0 0:00 0 qmail-smtpd
16084 root 15 0 1688 1528 1300 S 0.0 0.1 0:00 1 sshd
16139 root 15 0 1304 1276 1064 S 0.0 0.1 0:00 0 bash
16141 qmaild 15 0 768 648 592 S 0.0 0.0 0:00 0 qmail-smtpd
16726 qmailr 18 0 944 760 756 S 0.0 0.0 0:00 3 qmail-remote
16941 qmaild 15 0 768 596 592 S 0.0 0.0 0:00 3 qmail-smtpd
17667 qmailr 15 0 948 760 756 S 0.0 0.0 0:00 2 qmail-remote
17775 qmailr 21 0 948 760 756 S 0.0 0.0 0:00 2 qmail-remote
18218 qmailr 24 0 948 760 756 S 0.0 0.0 0:00 3 qmail-remote
20048 root 15 0 7948 5136 4964 S 0.0 0.5 0:00 2 httpd
20087 root 25 0 7916 4940 4936 S 0.0 0.4 0:00 0 httpd
20088 apache 15 0 16228 13M 5584 S 0.0 1.3 0:02 0 httpd
20090 apache 15 0 15452 13M 5544 S 0.0 1.3 0:02 3 httpd
20092 apache 15 0 8048 5044 5012 S 0.0 0.4 0:00 1 httpd
20093 apache 15 0 16140 14M 5588 S 0.0 1.4 0:02 3 httpd
20095 apache 15 0 16104 13M 5560 S 0.0 1.3 0:03 0 httpd
20099 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:00 3 mysqld
20101 mysql 15 0 24576 21M 1568 D 0.0 2.1 0:02 2 mysqld
20145 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:01 2 mysqld
20170 apache 15 0 12636 10M 5456 S 0.0 1.0 0:00 2 httpd
20201 apache 15 0 12500 9.9M 5436 S 0.0 0.9 0:00 2 httpd
20210 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:00 0 mysqld
20211 apache 15 0 16624 14M 5576 S 0.0 1.4 0:02 2 httpd
20223 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:01 0 mysqld
20240 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:00 2 mysqld
20242 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:00 0 mysqld
20243 apache 15 0 16380 14M 5568 S 0.0 1.4 0:04 3 httpd
20251 apache 15 0 15036 13M 5560 S 0.0 1.3 0:02 3 httpd
20253 apache 15 0 16920 14M 5552 S 0.0 1.4 0:02 1 httpd
20259 apache 15 0 15940 13M 5540 S 0.0 1.3 0:03 2 httpd
20270 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:04 0 mysqld
20273 apache 15 0 15980 13M 5628 S 0.0 1.3 0:03 2 httpd
20277 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:00 0 mysqld
20419 apache 15 0 16072 14M 5588 S 0.0 1.4 0:03 3 httpd
20421 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:00 2 mysqld
20448 apache 15 0 15756 13M 5576 S 0.0 1.3 0:03 1 httpd
20449 apache 15 0 17112 15M 5564 S 0.0 1.5 0:03 2 httpd
20452 mysql 16 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:01 0 mysqld
20454 apache 15 0 14844 12M 5536 S 0.0 1.2 0:02 3 httpd
20456 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:12 2 mysqld
20457 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:01 0 mysqld
20463 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:01 0 mysqld
20464 apache 15 0 15188 13M 5552 S 0.0 1.3 0:02 1 httpd
20465 apache 15 0 14200 12M 5536 S 0.0 1.2 0:02 3 httpd
20467 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:00 0 mysqld
20470 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:00 0 mysqld
20480 apache 15 0 16444 14M 5576 S 0.0 1.4 0:04 3 httpd
20481 apache 15 0 8052 5252 5012 S 0.0 0.5 0:00 0 httpd
20482 apache 15 0 15216 12M 5476 S 0.0 1.2 0:00 0 httpd
20483 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:02 3 mysqld
20499 mysql 16 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:00 0 mysqld
20500 qmaild 15 0 772 772 596 S 0.0 0.0 0:00 0 qmail-smtpd
20514 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:00 3 mysqld
20524 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:01 1 mysqld
20530 qmailq 17 0 280 280 236 S 0.0 0.0 0:00 2 qmail-queue
20537 mysql 15 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:00 1 mysqld
20629 mysql 16 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:01 1 mysqld
21207 qmailr 23 0 960 960 768 S 0.0 0.0 0:00 1 qmail-remote
21889 qmailr 22 0 956 956 764 S 0.0 0.0 0:00 1 qmail-remote
21958 qmaild 15 0 788 788 612 S 0.0 0.0 0:00 2 qmail-smtpd
22000 qmailr 20 0 956 956 760 S 0.0 0.0 0:00 0 qmail-remote
22176 root 17 0 472 472 408 S 0.0 0.0 0:00 1 tcp-env
22197 root 17 0 476 476 408 S 0.0 0.0 0:00 2 tcp-env
22234 root 16 0 476 476 408 S 0.0 0.0 0:00 3 tcp-env
22259 root 21 0 476 476 408 S 0.0 0.0 0:00 3 tcp-env
22278 root 15 0 476 476 408 S 0.0 0.0 0:00 2 tcp-env
22296 root 16 0 472 472 408 S 0.0 0.0 0:00 1 tcp-env
22333 root 15 0 472 472 408 S 0.0 0.0 0:00 0 tcp-env
22356 root 16 0 472 472 408 S 0.0 0.0 0:00 0 tcp-env
22361 qmaild 20 0 788 788 612 S 0.0 0.0 0:00 1 qmail-smtpd
22375 qmaild 21 0 1088 1088 896 S 0.0 0.1 0:00 2 relaylock
22376 mysql 23 0 24576 21M 1568 S 0.0 2.1 0:00 0 mysqld
22378 qmailq 23 0 284 284 240 D 0.0 0.0 0:00 3 qmail-queue
22379 root 18 0 468 468 404 S 0.0 0.0 0:00 1 tcp-env
ps auxf
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 0:00 [migration/3]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 0:00 [migration/2]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 0:00 [migration/1]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 0:00 [migration/0]
root 1 0.0 0.0 1524 268 ? S Jul02 0:07 init
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 0:00 [keventd]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? SWN Jul02 0:00 [ksoftirqd/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? SWN Jul02 0:00 [ksoftirqd/1]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? SWN Jul02 0:00 [ksoftirqd/2]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? SWN Jul02 0:00 [ksoftirqd/3]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 0:00 [bdflush]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 0:59 [kswapd]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 2:54 [kscand]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 0:12 [kupdated]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 0:00 [mdrecoveryd]
root 19 0.1 0.0 0 0 ? DW Jul02 6:02 [kjournald]
root 74 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 0:00 [khubd]
root 1260 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 0:00 [kjournald]
root 1279 0.0 0.0 0 0 ? SW Jul02 0:00 [kjournald]
root 1712 0.1 0.0 1584 320 ? D Jul02 3:16 syslogd -m 0
root 1716 0.0 0.0 1540 212 ? S Jul02 0:00 klogd -x
root 1726 0.0 0.0 1516 284 ? S Jul02 0:09 irqbalance
rpc 1743 0.0 0.0 1680 244 ? S Jul02 0:00 portmap
rpcuser 1762 0.0 0.0 1668 300 ? S Jul02 0:00 rpc.statd
named 1870 0.0 0.1 36176 1124 ? S Jul02 0:18 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf -u named -t /var/
root 1883 0.0 0.0 3660 344 ? S Jul02 0:04 /usr/sbin/sshd
root 16084 0.0 0.1 7032 1576 ? S 11:36 0:00 \_ sshd: root@pts/0
root 16139 0.0 0.1 4252 1276 pts/0 S 11:36 0:00 \_ -bash
root 24619 0.0 0.0 2876 824 pts/0 R 11:49 0:00 \_ ps auxf
root 1897 0.0 0.0 2132 540 ? S Jul02 0:20 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
qmaild 14395 0.0 0.0 3264 596 ? S 11:32 0:00 \_ /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/
qmaild 15494 0.0 0.0 3264 596 ? S 11:34 0:00 \_ /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/
qmaild 16141 0.0 0.0 3272 648 ? S 11:36 0:00 \_ /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/
qmaild 16941 0.0 0.0 3252 596 ? S 11:40 0:00 \_ /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/
qmaild 20500 0.0 0.0 3264 772 ? S 11:43 0:00 \_ /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/
qmailq 20530 0.0 0.0 1388 280 ? S 11:43 0:00 | \_ bin/qmail-queue
root 23243 0.0 0.0 1604 476 ? S 11:48 0:00 \_ tcp-env /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smt
root 23290 0.0 0.0 1592 480 ? S 11:48 0:00 \_ tcp-env /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smt
root 23991 0.0 0.0 1616 476 ? S 11:49 0:00 \_ tcp-env /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smt
root 24338 0.0 0.0 1608 476 ? S 11:49 0:00 \_ tcp-env /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smt
root 24429 0.0 0.0 1600 476 ? S 11:49 0:00 \_ tcp-env /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smt
root 24600 1.0 0.0 1604 472 ? S 11:49 0:00 \_ tcp-env /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smt
root 1909 0.0 0.0 4240 272 ? S Jul02 0:00 /bin/sh /usr/bin/safe_mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf --pi
mysql 1938 9.7 2.3 38416 23728 ? S Jul02 310:08 \_ /usr/libexec/mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf --basedir
root 1961 0.0 0.0 1620 212 ? S Jul02 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -stderrl
root 1963 0.0 0.0 1504 196 ? S Jul02 0:00 /usr/lib/courier-imap/sbin/courierlogger imapd
root 1973 0.0 0.0 1628 208 ? S Jul02 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -stderrl
root 1975 0.0 0.0 1380 80 ? S Jul02 0:00 /usr/lib/courier-imap/sbin/courierlogger imapd-ssl
root 1983 0.0 0.0 1620 212 ? S Jul02 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -stderrl
root 1985 0.0 0.0 1516 208 ? S Jul02 0:00 /usr/lib/courier-imap/sbin/courierlogger pop3d
root 1994 0.0 0.0 1612 208 ? S Jul02 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -stderrl
root 1996 0.0 0.0 1380 80 ? S Jul02 0:00 /usr/lib/courier-imap/sbin/courierlogger pop3d-ssl
qmails 2003 0.1 0.0 1552 240 ? D Jul02 4:17 qmail-send
qmaill 2005 0.0 0.0 1516 276 ? S Jul02 0:58 \_ splogger qmail
root 2006 0.0 0.0 1536 192 ? S Jul02 0:29 \_ qmail-lspawn ./Maildir/
qmailr 2007 0.0 0.0 1552 196 ? S Jul02 0:36 \_ qmail-rspawn
qmailr 12469 0.0 0.0 3396 948 ? S 11:29 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 16726 0.0 0.0 3384 760 ? S 11:40 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 17667 0.0 0.0 3392 760 ? S 11:41 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 17775 0.0 0.0 3408 760 ? S 11:41 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 18218 0.0 0.0 3396 760 ? S 11:41 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 21207 0.0 0.0 3408 960 ? S 11:46 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 23257 0.0 0.0 3396 960 ? S 11:48 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 23657 0.0 0.0 3396 964 ? S 11:49 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 24265 0.0 0.0 3392 956 ? S 11:49 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 24469 0.1 0.0 3404 960 ? S 11:49 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 24479 0.1 0.0 3400 960 ? S 11:49 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 24547 0.5 0.0 3396 956 ? S 11:49 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 24570 0.0 0.0 3408 960 ? S 11:49 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 24591 0.0 0.0 3404 956 ? S 11:49 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 24603 0.0 0.0 3400 964 ? S 11:49 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 24607 0.0 0.0 3396 960 ? S 11:49 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 24613 0.0 0.0 3392 960 ? S 11:49 0:00 | \_ qmail-remote
qmailr 24617 0.0 0.0 3396 956 ? S 11:49 0:00 | \_ qmail-remote
qmailq 2008 0.0 0.0 1508 156 ? S Jul02 0:27 \_ qmail-clean
root 2073 0.0 0.0 24100 384 ? S Jul02 0:00 /usr/bin/spamd -d -c -a -m5 -H
tomcat4 2120 0.1 1.4 239228 14616 ? S Jul02 4:16 /usr/java/j2sdk1.4.2/bin/java -Djava.endorsed.dirs= -classpat
popuser 2131 0.0 0.0 23988 368 ? S Jul02 0:00 /usr/bin/spamd --username=popuser --daemonize --helper-home-d
popuser 2133 0.0 0.0 23996 368 ? S Jul02 0:01 /usr/bin/spamd --username=popuser --daemonize --helper-home-d
root 2144 0.0 0.0 1564 196 ? S Jul02 0:01 gpm -t imps2 -m /dev/mouse
root 2314 0.0 0.0 3716 324 ? S Jul02 0:00 ./squid
nobody 2316 0.0 0.0 7040 976 ? S Jul02 0:12 \_ (squid)
nobody 2333 0.0 0.0 1364 80 ? S Jul02 0:00 \_ (unlinkd)
root 2326 0.0 0.0 9852 408 ? S Jul02 0:04 /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
psaadm 2328 0.0 0.0 12648 360 ? S Jul02 0:00 \_ /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
psaadm 2329 0.0 0.0 11080 360 ? S Jul02 0:00 \_ /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
psaadm 2330 0.0 0.0 9852 360 ? S Jul02 0:00 \_ /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
psaadm 2331 0.0 0.0 9852 360 ? S Jul02 0:00 \_ /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
psaadm 2332 0.0 0.0 9852 360 ? S Jul02 0:00 \_ /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
psaadm 2708 0.0 0.0 9852 360 ? S Jul02 0:00 \_ /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
psaadm 2762 0.0 0.0 9852 360 ? S Jul02 0:00 \_ /usr/local/psa/admin/bin/httpsd
root 2363 0.0 0.0 1588 336 ? S Jul02 0:00 crond
xfs 2390 0.0 0.0 5108 332 ? S Jul02 0:00 xfs -droppriv -daemon
daemon 2402 0.0 0.0 1580 316 ? S Jul02 0:00 /usr/sbin/atd
root 2416 0.0 0.0 3568 248 ? S Jul02 0:00 rhnsd --interval 240
root 2431 0.0 0.0 1588 212 ? S Jul02 0:00 mdadm --monitor --scan -f
root 2438 0.0 0.0 1500 184 tty1 S Jul02 0:00 /sbin/mingetty tty1
root 2439 0.0 0.0 1500 184 tty2 S Jul02 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 2440 0.0 0.0 1504 184 tty3 S Jul02 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 2441 0.0 0.0 1504 184 tty4 S Jul02 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 2442 0.0 0.0 1504 184 tty5 S Jul02 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 2443 0.0 0.0 1504 184 tty6 S Jul02 0:00 /sbin/mingetty tty6
root 19224 0.0 0.0 7596 932 ? S Jul03 0:03 cupsd
root 20048 0.1 0.5 20340 5140 ? S 11:42 0:00 /usr/sbin/httpd
root 20087 0.0 0.4 20284 4940 ? S 11:42 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
apache 20088 0.6 1.3 28160 13828 ? S 11:42 0:02 \_ /usr/sbin/httpd
apache 20090 1.0 1.3 27920 14220 ? S 11:42 0:04 \_ /usr/sbin/httpd
apache 20092 0.1 1.4 27764 14432 ? S 11:42 0:00 \_ /usr/sbin/httpd
