Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Performance Einbruch zu jeder vollen Stunde
Hallo mal an alle hier
Ich nutze ein VB 3.54 mit dem VBadvanced CMPS 2.1.0, der Photopost vB3 enhanced Galerie und den Photopost classifieds.
Ich habe das VB neu installiert, dann per Impex den Import aus dem WBB 2.2 gemacht und 3000 User ohne Problem sauber übernehmen können.
Soweit läuft auch alles stabil....lediglich ein seltsames Phänomen macht mir arg zu schaffen:
Immer zur vollen Stunde schläft das ganze System ein...es dauert 30, 40 und mehr Sekunden für einen einizigen Seitenaufbau...selbst wenn ich in den Admin gehe sind es Ewigkeiten bis sich die Loginmaske aufmacht.
Schaut man sich die Serverauslastung an so kommt die kaum mal an 10% ran...ist also nicht der Grund für diesen Performance Einbruch.
Ich habe die Cron-Jobs zeitlich entzerrt um auszuschließen, das sich dort Probleme ergeben....hat zwar ein wenig was gebracht..ist aber nicht der durchschlagende Erfolg.
Offen gesagt stehe ich vor einem Rätsel....und hoffe natürlich auf ein paar Tips von Insidern hier.
Wer hat eine Idee...bzw was hab ich evtl falsch gemacht?
Wie kann man dieses Problem weiter eingrenzen bzw hat vielleicht schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht und eine Lösung gefunden?
Bin wirklich für jede Info dankbar.
MfG
JH
Halloo.
Du solltest mal die Logdateien überprüfen. Denn nur da könnten sich Hinweise finden, was der Server jede Stunde so treibt. Denn der Server macht ja nix von alleine... ;)
Du könntest auch ein Server-Monitoring wie z.b. Hotsanic installieren, um Grafiken zu bekommen, was der Server wann macht.
Zunächst mal danke für den Hinweis...aber das hat leider gar nichts gebracht.
Ich hab mich dann mal dran gemacht, die laufenden Prozesse in einer solchen Situation ausfindig zu machen.....hab auch schon diverse Begriffe mal durch gegoogelt...bin allerdings nicht nennenswert schlauer.
Was mich wundert:
Woher kommen die vielen Datenbank Prozesse auf diesem Server?
Hab ich bei der Einrichtung des VB irgendwas falsch gemacht?
Können die fehlenden Präfixe bei den VB Tabellen dieses Verhalten auslösen?
Kann die Ursache darain liegen, das ich die Photopost Gallery und die Photopost Classifieds in anderen Datenbanken angelegt habe?
Ich häng mal den Prozesstatus mit an...vielleicht gibts ja hier ein paar Wissende denen dies alles viel mehr sagt als mir.
Würde mich freuen wenn ihr mir ein wenig weiterhelfen würdet.
Gruß
# ps -elf f
F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN STIME TTY TIME CMD
0 S root 1 0 0 75 0 - 155 schedu Oct06 ? 0:05 init [3]
0 S root 2 1 0 75 0 - 0 contex Oct06 ? 0:00 [keventd]
0 S root 3 1 0 94 19 - 0 ksofti Oct06 ? 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
0 S root 4 1 0 85 0 - 0 kswapd Oct06 ? 0:00 [kswapd]
0 S root 5 1 0 85 0 - 0 bdflus Oct06 ? 0:00 [bdflush]
0 S root 6 1 0 75 0 - 0 schedu Oct06 ? 0:00 [kupdated]
0 S root 7 1 0 85 0 - 0 kinode Oct06 ? 0:00 [kinoded]
0 S root 8 1 0 85 0 - 0 md_thr Oct06 ? 0:00 [mdrecoveryd]
0 S root 15 1 0 83 0 - 0 md_thr Oct06 ? 0:00 [raid1d]
0 S root 16 1 0 83 0 - 0 md_thr Oct06 ? 0:00 [raid1d]
0 S root 17 1 0 75 0 - 0 ? Oct06 ? 0:05 [kjournald]
0 S root 62 1 0 79 0 - 0 ? Oct06 ? 0:00 [kcopyd]
0 S root 637 1 0 75 0 - 390 schedu Oct06 ? 0:07 /sbin/syslogd -a /var/lib/named/dev/log
0 S root 640 1 0 75 0 - 623 syslog Oct06 ? 0:00 /sbin/klogd -c 1 -2
0 S bin 663 1 0 75 0 - 381 schedu Oct06 ? 0:00 /sbin/portmap
0 S root 669 1 0 79 0 - 381 schedu Oct06 ? 0:00 /sbin/resmgrd
0 S at 704 1 0 75 0 - 421 schedu Oct06 ? 0:00 /usr/sbin/atd
0 S root 730 1 0 75 0 - 543 schedu Oct06 ? 0:00 /usr/sbin/xinetd
0 S root 736 1 0 79 0 - 376 schedu Oct06 ? 0:00 /usr/sbin/acpid
0 S root 741 1 0 76 0 - 615 wait4 Oct06 ? 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/mysqld.pid --so
0 S mysql 781 741 0 75 0 - 18465 schedu Oct06 ? 0:02 \_ /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid
0 S mysql 797 781 0 75 0 - 18465 schedu Oct06 ? 0:02 \_ /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql -
0 S mysql 798 797 0 79 0 - 18465 rt_sig Oct06 ? 0:00 \_ /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mys
0 S mysql 799 797 0 78 0 - 18465 rt_sig Oct06 ? 0:00 \_ /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mys
0 S mysql 800 797 0 78 0 - 18465 rt_sig Oct06 ? 0:00 \_ /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mys
0 S mysql 801 797 0 79 0 - 18465 rt_sig Oct06 ? 0:00 \_ /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mys
0 S mysql 802 797 0 75 0 - 18465 rt_sig Oct06 ? 0:00 \_ /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mys
0 S mysql 803 797 0 75 0 - 18465 schedu Oct06 ? 0:00 \_ /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mys
0 S mysql 804 797 0 75 0 - 18465 rt_sig Oct06 ? 0:00 \_ /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mys
0 S mysql 805 797 0 75 0 - 18465 rt_sig Oct06 ? 0:01 \_ /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mys
0 S mysql 806 797 0 78 0 - 18465 rt_sig Oct06 ? 0:00 \_ /usr/sbin/mysqld-max --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mys
0 S root 743 1 0 75 0 - 1034 interr Oct06 ? 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam
0 S root 767 743 0 75 0 - 1114 interr Oct06 ? 0:00 \_ /usr/sbin/saslauthd -a pam
0 S root 768 743 0 76 0 - 1114 interr Oct06 ? 0:00 \_ /usr/sbin/saslauthd -a pam
0 S root 769 743 0 75 0 - 1034 schedu Oct06 ? 0:00 \_ /usr/sbin/saslauthd -a pam
0 S root 770 743 0 75 0 - 1034 interr Oct06 ? 0:00 \_ /usr/sbin/saslauthd -a pam
0 S root 782 1 0 75 0 - 818 schedu Oct06 ? 0:10 /usr/sbin/sshd -o PidFile=/var/run/sshd.init.pid
0 S root 15027 782 0 75 0 - 1460 schedu 12:32 ? 0:00 \_ sshd: root@pts/6
0 S root 15033 15027 0 75 0 - 756 wait4 12:32 pts/6 0:00 \_ -bash
0 R root 16048 15033 0 78 0 - 933 - 12:50 pts/6 0:00 \_ ps -elf f
0 S mail 791 1 0 75 0 - 1290 wait4 Oct06 ? 0:00 sendmail: Queue control
0 S mail 792 791 0 75 0 - 1290 pause Oct06 ? 0:00 \_ sendmail: running queue: /var/spool/clientmqueue
0 S root 794 1 0 75 0 - 1386 schedu Oct06 ? 0:00 sendmail: accepting connections
0 S root 841 1 0 76 0 - 427 schedu Oct06 ? 0:00 /usr/sbin/cron
0 Z root 16011 841 0 78 0 - 0 exit 12:50 ? 0:00 \_ [cron] <defunct>
0 Z root 16013 841 0 77 0 - 0 exit 12:50 ? 0:00 \_ [cron] <defunct>
0 S root 964 1 0 75 0 - 7084 schedu Oct06 ? 0:02 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
0 S root 29545 964 0 75 0 - 828 pipe_w 04:15 ? 0:00 \_ /usr/bin/perl /usr/local/confixx/pipelog.pl
0 S wwwrun 14908 964 0 75 0 - 8384 schedu 12:30 ? 0:02 \_ /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
0 S wwwrun 14913 964 0 76 0 - 8076 schedu 12:30 ? 0:01 \_ /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
0 S wwwrun 15089 964 0 76 0 - 8404 schedu 12:33 ? 0:02 \_ /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
0 S wwwrun 15407 964 0 76 0 - 8395 schedu 12:38 ? 0:02 \_ /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
0 S wwwrun 15424 964 0 76 0 - 7919 schedu 12:38 ? 0:00 \_ /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
0 S wwwrun 15688 964 0 76 0 - 8304 schedu 12:43 ? 0:01 \_ /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
0 S wwwrun 15785 964 0 76 0 - 8047 schedu 12:45 ? 0:00 \_ /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
0 S wwwrun 15898 964 0 75 0 - 7714 schedu 12:47 ? 0:00 \_ /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
0 S wwwrun 15907 964 0 75 0 - 7144 schedu 12:47 ? 0:00 \_ /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
0 S wwwrun 15908 964 0 76 0 - 8003 schedu 12:47 ? 0:00 \_ /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
0 S root 1004 1 0 78 0 - 423 schedu Oct06 tty1 0:00 /sbin/mingetty --noclear tty1
0 S root 1005 1 0 78 0 - 423 schedu Oct06 tty2 0:00 /sbin/mingetty tty2
0 S root 1006 1 0 78 0 - 423 schedu Oct06 tty3 0:00 /sbin/mingetty tty3
0 S root 1007 1 0 78 0 - 423 schedu Oct06 tty4 0:00 /sbin/mingetty tty4
0 S root 1008 1 0 78 0 - 423 schedu Oct06 tty5 0:00 /sbin/mingetty tty5
0 S root 1009 1 0 78 0 - 423 schedu Oct06 tty6 0:00 /sbin/mingetty tty6
0 S root 19658 1 0 75 0 - 2774 schedu Oct07 ? 0:00 ./mysqld -fmysqld.cfg -p8420 -L0:/dev/null
0 S root 19659 19658 0 75 0 - 2774 schedu Oct07 ? 0:00 \_ ./mysqld -fmysqld.cfg -p8420 -L0:/dev/null
0 S root 19660 19659 0 75 0 - 2774 schedu Oct07 ? 0:00 \_ ./mysqld -fmysqld.cfg -p8420 -L0:/dev/null
#
Du könntest temporär alle zeitgesteuerten Aufgaben und Plug-ins deaktivieren (für 2 Stunden), um zu sehen, ob es daran liegt.
Wie sieht deine MySQL-Konfiguration aus? Welche Versionen von PHP & MySQL?
Hi Mystics
Konfiguration wie folgt:
PHP: 4.3.3
MySQL: 4.0.15-Max
Zend Optimizer
MySQL Konfig: welche Werte sind denn von Interesse? Die kann ich gerne gezielt raussuchen...alle Parameter sind nun als Listing doch etwas lang......
Was die zeitgesteuerten Aufgaben angeht so hab ich alles schon temporär deaktiviert bzw so verteilt, das es nicht zu Überschneidungen kommt. Hilft zwar ein bisschen...aber sowohl vBulletin als auch die beiden anderen Applikationen bleiben extrem müde.
Auf dem Server laufen auch 2 weitere WBB`s mit weit größeren Datenbanken und Portalsoftwaren performant und ohne irgendwelche Probleme.
Was mir aufgefallen ist und was evtl weiter führt: Die Daten stammen aus einem alten WBB und sind importiert. Nachdem ich vor wenigen Tagen mal ausgemistet habe und einen Teil der alten Userstammsätze gelöscht habe führte dies zu einer spürbaren Beschleunigung des vB
Ob hier beim Import was daneben gegangen sein könnte?
Ihr seht...ich bin ziemlich ratlos
Gruß
Ist der Query Cache in MySQL aktiviert? Verwendest du die vBulletin-eigene Suche oder die Volltextsuche?
OK...hab gerade mal nachgeschaut
have_query_cache YES
query_cache_limit 1048576
query_cache_size 0
query_cache_type ON
Das ist zumindest das, was mir MYDB meldet.
Die VBulletin Suchfunktion ist abgeschaltet.
Danke schon mal im Vorraus für die Hilfe....steh nämlich echt aufm Schlauch.
Gruß
query_cache_size 0Also ist er nicht aktiviert. Du musst da schon einen Wert eintragen, abhängig von deinem RAM, z.B.:
query_cache_limit = 8M
query_cache_size = 128M
..aber daran alleine kanns doch nicht liegen....
Auf der gleichen Serverhardware laufen noch 2 WBB`s mit allen möglichen Addons wie die Turbos....und auch das installierte VBulletin bekommt ja richtig Speed zwischendurch....da ist es dann genauso schnell wie die WBB`s obwohl auf den WBB`s deutlich mehr User sind (auf dem vBulleting sind ja mal gerade noch 1400 nachdem die Leichen eleminiert wurden)
Interessant ist ja auch folgendes: Bei den Wartungsarbeiten zeigt sich, das die Erstellung des Suchindex oder die Bearbeitung der Zähler sauschnell laufen...und auch im PHPMyadmin ist nichts erkennbar, das die MySQL hinter dem Problem steht.
An den Addons wie dem VBAdvanced Portal oder den beiden Photopost Installationen kanns auch nicht liegen....es sind alle Applikationen gleichmässig betroffen
Gibt es denn jemanden, der so etwas professionell gerade zieht und den man entsprechend für seinen Aufwand bezahlen kann?
Sollte hier jemand sein, der Profi auf dem vB ist und ein solches Problem lösen kann der sollte mich einfach mal per Mail kontaktieren
Gruß
Erstelle hier (http://www.vbulletin.com/forum/forumdisplay.php?f=14) ein neues Thema nach dieser Anleitung (http://www.vbulletin.com/forum/showthread.php?t=70117).
Mit aktiviertem Cache hat es sich also nicht verbessert?
vBulletin® v3.7.3, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.