Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Performanceprobleme durch vB E-Mailfunktion

  1. #1
    Profi-Benutzer Avatar von daFish
    Registriert seit
    21.06.2002
    Ort
    Königswinter
    Alter
    31
    Beiträge
    492

    Performanceprobleme durch vB E-Mailfunktion

    Hi,

    wir haben ein kleines Problem.

    Unser Server ist stellenweise quälend langsam.
    Es handelt sich um einen Intel XEON 2,4GHz.

    vB Version ist 2.2.7

    Wir haben testweise einfach mal die E-Mailbenachrichtigung abgestellt und der Server ist deutlich schneller, aber das kann es doch nicht sein.

    E-Mailsoftware auf dem Server ist Q-Mail.

    Hat jemand eine Idee?

    Gruss Fish

  2. #2
    Profi-Benutzer Avatar von Znaper
    Registriert seit
    10.06.2001
    Ort
    Bamberg
    Alter
    30
    Beiträge
    365
    Hallo daFish,

    lass dir mal mit ps -aux als root die aktuellen Prozesse ausgeben und poste dieses hier bitte!


    mfg Znaper
    Was sagt die Firewall zu nem Hacker?
    Kummst hier net rein, kummst hier net rein!

  3. #3
    Profi-Benutzer Avatar von daFish
    Registriert seit
    21.06.2002
    Ort
    Königswinter
    Alter
    31
    Beiträge
    492
    Hallo znaper,

    hier mal der Output von ps -aux

    USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
    root 1 0.0 0.0 452 64 ? S Oct14 0:13 init [3]
    root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct14 0:00 [keventd]
    root 3 0.0 0.0 0 0 ? SWN Oct14 0:02 [ksoftirqd_CPU0]
    root 4 0.0 0.0 0 0 ? SWN Oct14 0:00 [ksoftirqd_CPU1]
    root 5 0.0 0.0 0 0 ? SWN Oct14 0:00 [ksoftirqd_CPU2]
    root 6 0.0 0.0 0 0 ? SWN Oct14 0:00 [ksoftirqd_CPU3]
    root 7 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct14 0:29 [kswapd]
    root 8 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct14 0:03 [bdflush]
    root 9 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct14 6:20 [kupdated]
    root 10 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct14 0:00 [kinoded]
    root 11 0.0 0.0 0 0 ? SW< Oct14 0:00 [mdrecoveryd]
    root 14 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct14 0:00 [scsi_eh_0]
    root 16 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct14 0:01 [kreiserfsd]
    root 374 0.0 0.0 1412 224 ? S Oct14 0:07 /sbin/syslogd
    root 377 0.0 0.0 1980 4 ? S Oct14 0:00 /sbin/klogd -c 1
    root 412 0.0 0.0 0 0 ? SW Oct14 0:00 [khubd]
    bin 533 0.0 0.0 1620 4 ? S Oct14 0:00 /sbin/portmap
    root 547 0.0 0.0 2664 308 ? S Oct14 0:32 /usr/sbin/sshd
    at 596 0.0 0.0 1456 104 ? S Oct14 0:00 /usr/sbin/atd
    root 610 0.0 0.0 1480 120 ? S Oct14 0:04 /usr/sbin/cron
    root 775 0.0 0.0 11808 368 ? S Oct14 0:03 /usr/sbin/nscd
    root 776 0.0 0.0 11808 368 ? S Oct14 0:10 /usr/sbin/nscd
    root 777 0.0 0.0 11808 368 ? S Oct14 0:03 /usr/sbin/nscd
    root 778 0.0 0.0 11808 368 ? S Oct14 0:02 /usr/sbin/nscd
    root 779 0.0 0.0 11808 368 ? S Oct14 0:02 /usr/sbin/nscd
    root 780 0.0 0.0 11808 368 ? S Oct14 0:01 /usr/sbin/nscd
    root 781 0.0 0.0 11808 368 ? S Oct14 0:02 /usr/sbin/nscd
    root 791 0.0 0.0 1360 60 ? S Oct14 0:00 /usr/sbin/inetd
    root 855 0.0 0.0 1312 4 tty1 S Oct14 0:00 /sbin/mingetty --
    root 856 0.0 0.0 1312 4 tty2 S Oct14 0:00 /sbin/mingetty tt
    root 857 0.0 0.0 1312 4 tty3 S Oct14 0:00 /sbin/mingetty tt
    root 858 0.0 0.0 1312 4 tty4 S Oct14 0:00 /sbin/mingetty tt
    root 859 0.0 0.0 1312 4 tty5 S Oct14 0:00 /sbin/mingetty tt
    root 860 0.0 0.0 1312 4 tty6 S Oct14 0:00 /sbin/mingetty tt
    root 861 0.0 0.0 1340 108 ? S Oct14 0:29 svscan /service
    root 866 0.0 0.0 1308 56 ? S Oct14 0:00 supervise qmail-p
    root 867 0.0 0.0 1308 56 ? S Oct14 0:00 supervise log
    root 868 0.0 0.0 1308 56 ? S Oct14 0:00 supervise qmail-s
    root 869 0.0 0.0 1308 56 ? S Oct14 0:00 supervise log
    root 870 0.0 0.0 1308 56 ? S Oct14 0:00 supervise qmail-s
    qmaill 871 0.0 0.0 1320 40 ? S Oct14 0:00 /usr/local/bin/mu
    qmails 873 0.0 0.0 1372 164 ? S Oct14 4:07 qmail-send
    root 872 0.0 0.0 1332 4 ? S Oct14 0:00 /usr/local/bin/tc
    root 874 0.0 0.0 1308 56 ? S Oct14 0:00 supervise log
    qmaill 875 0.0 0.0 1320 112 ? S Oct14 0:55 /usr/local/bin/mu
    qmaill 877 0.0 0.0 1316 4 ? S Oct14 0:00 /usr/local/bin/mu
    qmaild 878 0.0 0.0 1376 72 ? S Oct14 0:00 /usr/local/bin/tc
    root 882 0.0 0.0 1316 76 ? S Oct14 0:16 qmail-lspawn ./Ma
    qmailr 883 0.0 0.0 1316 116 ? S Oct14 0:07 qmail-rspawn
    qmailq 884 0.0 0.0 1308 92 ? S Oct14 0:28 qmail-clean
    root 32566 0.0 0.0 2320 4 ? S Oct26 0:00 /bin/sh /usr/bin/
    mysql 32600 0.0 2.5 93840 51536 ? S Oct26 1:09 /usr/sbin/mysqld
    mysql 32602 0.0 2.5 93840 51536 ? S Oct26 0:01 /usr/sbin/mysqld
    mysql 32603 0.0 2.5 93840 51536 ? S Oct26 1:12 /usr/sbin/mysqld
    root 2732 0.0 0.0 83668 324 ? S Oct26 0:18 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2735 0.0 0.3 86320 6244 ? S Oct26 2:16 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2739 0.1 0.2 85584 4636 ? S Oct26 2:53 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2741 0.0 0.2 86300 4860 ? S Oct26 1:38 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2758 0.0 0.2 85476 5416 ? S Oct26 2:17 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2772 0.0 0.2 85644 4328 ? S Oct26 1:32 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2773 0.1 0.2 85132 5408 ? S Oct26 3:20 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2777 0.1 0.2 85348 5312 ? S Oct26 3:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2779 0.0 0.2 85232 4188 ? S Oct26 1:48 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2786 0.0 0.2 85560 4476 ? S Oct26 1:49 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2788 0.1 0.2 86080 5104 ? S Oct26 2:42 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2792 0.0 0.0 85480 4 ? S Oct26 1:13 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2809 0.0 0.2 85300 4284 ? S Oct26 1:07 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2816 0.0 0.2 86016 4972 ? S Oct26 1:34 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2823 0.0 0.2 85852 5072 ? S Oct26 1:48 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2827 0.0 0.0 85204 4 ? S Oct26 1:12 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2829 0.0 0.2 85236 4248 ? S Oct26 2:14 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2839 0.0 0.0 85352 4 ? S Oct26 1:17 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2842 0.1 0.2 85776 4792 ? S Oct26 2:37 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2843 0.1 0.2 86304 5412 ? S Oct26 3:03 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2873 0.0 0.2 85320 5248 ? S Oct26 2:11 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 3926 0.0 0.2 85392 4448 ? S Oct26 2:08 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9536 0.1 0.2 85392 4508 ? S Oct26 2:15 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9599 0.0 0.2 85420 4432 ? S Oct26 1:29 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9616 0.0 0.2 85300 4272 ? S Oct26 1:58 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9618 0.0 0.1 85444 3988 ? S Oct26 0:49 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9786 0.0 0.2 85592 5468 ? S Oct26 1:39 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9824 0.0 0.2 85452 4704 ? S Oct26 1:22 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9826 0.0 0.2 85896 4928 ? S Oct26 1:34 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9827 0.0 0.1 85540 4096 ? S Oct26 1:03 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10000 0.0 0.2 85628 5652 ? S Oct26 1:05 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10001 0.0 0.2 85360 4316 ? S Oct26 1:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10128 0.0 0.2 85196 4232 ? S Oct26 1:18 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 17944 0.0 0.2 85876 4964 ? S Oct27 1:23 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 17949 0.0 0.2 85216 4300 ? S Oct27 1:01 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 17955 0.0 0.1 85416 4036 ? S Oct27 0:30 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 17957 0.1 0.2 85116 5156 ? S Oct27 2:02 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 18402 0.1 0.2 85896 5792 ? S Oct27 1:51 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 19676 0.0 0.2 85260 4508 ? S Oct27 0:42 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 19694 0.1 0.2 85848 6120 ? S Oct27 2:01 /usr/sbin/httpd -
    mysql 21413 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:39 /usr/sbin/mysqld
    mysql 21950 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 6:20 /usr/sbin/mysqld
    mysql 22183 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 6:25 /usr/sbin/mysqld
    mysql 22185 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:55 /usr/sbin/mysqld
    mysql 22199 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:27 /usr/sbin/mysqld
    wwwrun 22556 0.1 0.2 85464 4768 ? S Oct27 1:58 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 22646 0.1 0.2 85356 5560 ? S Oct27 2:17 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 22774 0.1 0.2 85416 5360 ? S Oct27 1:29 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 22876 0.0 0.2 85216 5208 ? S Oct27 0:57 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 23020 0.1 0.2 85424 5424 ? S Oct27 1:44 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 23238 0.0 0.2 85548 5528 ? S Oct27 0:38 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 23243 0.1 0.2 85952 5972 ? S Oct27 1:57 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 23247 0.0 0.4 103496 9412 ? S Oct27 1:15 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 23325 0.1 0.2 85628 4712 ? S Oct27 2:11 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 23566 0.0 0.2 85316 5272 ? S Oct27 0:39 /usr/sbin/httpd -
    root 23777 0.0 0.0 5060 1648 ? S Oct27 0:01 /usr/bin/perl /us
    wwwrun 23830 0.1 0.2 85196 5212 ? S Oct27 1:20 /usr/sbin/httpd -
    End Teil 1.

  4. #4
    Profi-Benutzer Avatar von daFish
    Registriert seit
    21.06.2002
    Ort
    Königswinter
    Alter
    31
    Beiträge
    492
    Teil 2.

    mysql 23925 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:29 /usr/sbin/mysqld
    mysql 23932 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:39 /usr/sbin/mysqld
    mysql 23944 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:50 /usr/sbin/mysqld
    mysql 23949 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:13 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24148 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:30 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24157 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:45 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24158 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:14 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24162 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:19 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24170 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:47 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24176 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:41 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24202 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:33 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24250 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:35 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24272 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:57 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24820 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:51 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24822 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:13 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24827 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:10 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24828 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:04 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24829 0.5 2.5 93840 51536 ? S Oct27 6:24 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24843 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:14 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24847 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:45 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24859 0.5 2.5 93840 51536 ? S Oct27 6:10 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24860 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:21 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24864 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:11 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24865 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:34 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24871 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:17 /usr/sbin/mysqld
    mysql 24999 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:56 /usr/sbin/mysqld
    mysql 25010 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:30 /usr/sbin/mysqld
    mysql 25026 0.5 2.5 93840 51536 ? R Oct27 6:30 /usr/sbin/mysqld
    mysql 25037 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:38 /usr/sbin/mysqld
    mysql 25038 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:41 /usr/sbin/mysqld
    mysql 25064 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:07 /usr/sbin/mysqld
    wwwrun 25484 0.1 0.2 85228 6028 ? S Oct27 2:03 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 25698 0.1 0.3 85704 6480 ? S Oct27 1:26 /usr/sbin/httpd -
    mysql 26121 0.5 2.5 93840 51536 ? S Oct27 6:15 /usr/sbin/mysqld
    mysql 26123 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:27 /usr/sbin/mysqld
    mysql 26124 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:09 /usr/sbin/mysqld
    mysql 26128 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:45 /usr/sbin/mysqld
    wwwrun 26499 0.0 0.3 85916 6744 ? S Oct27 1:00 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 27121 0.0 0.3 85500 6340 ? S Oct27 0:26 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 27395 0.1 0.2 85288 6092 ? S Oct27 1:54 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 27436 0.0 0.2 85288 6096 ? S Oct27 0:36 /usr/sbin/httpd -
    mysql 27975 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:41 /usr/sbin/mysqld
    mysql 27977 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:39 /usr/sbin/mysqld
    mysql 27981 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:42 /usr/sbin/mysqld
    mysql 27982 0.3 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:27 /usr/sbin/mysqld
    mysql 27983 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:45 /usr/sbin/mysqld
    mysql 27986 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:50 /usr/sbin/mysqld
    mysql 27987 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:52 /usr/sbin/mysqld
    mysql 27988 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:28 /usr/sbin/mysqld
    mysql 27989 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:46 /usr/sbin/mysqld
    mysql 27991 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:00 /usr/sbin/mysqld
    mysql 27996 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:34 /usr/sbin/mysqld
    mysql 27997 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:13 /usr/sbin/mysqld
    mysql 28002 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:32 /usr/sbin/mysqld
    mysql 28006 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:53 /usr/sbin/mysqld
    mysql 28015 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:36 /usr/sbin/mysqld
    mysql 28017 0.3 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:22 /usr/sbin/mysqld
    mysql 28019 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 5:07 /usr/sbin/mysqld
    mysql 28022 0.3 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:28 /usr/sbin/mysqld
    mysql 28023 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:34 /usr/sbin/mysqld
    wwwrun 28227 0.1 0.3 85380 6228 ? S Oct27 1:06 /usr/sbin/httpd -
    mysql 29804 0.3 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:08 /usr/sbin/mysqld
    mysql 29805 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:47 /usr/sbin/mysqld
    mysql 29806 0.4 2.5 93840 51536 ? S Oct27 4:39 /usr/sbin/mysqld
    mysql 29808 0.3 2.5 93840 51536 ? S Oct27 3:55 /usr/sbin/mysqld
    mysql 29809 0.3 2.5 93840 51536 ? S Oct27 3:51 /usr/sbin/mysqld
    wwwrun 30151 0.2 0.3 86064 6972 ? S Oct27 2:17 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 30156 0.0 0.3 85360 6200 ? S Oct27 0:40 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 30284 0.0 0.2 85132 5980 ? S Oct27 0:53 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 30646 0.1 0.3 85508 6360 ? S Oct27 1:33 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 30686 0.1 0.3 87412 7656 ? S Oct27 1:41 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 30720 0.1 0.3 85336 6216 ? S Oct27 1:47 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 30775 0.1 0.3 85432 6300 ? S Oct27 1:55 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 30801 0.1 0.3 85360 6216 ? S Oct27 1:34 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 31034 0.1 0.3 86044 6900 ? S Oct27 1:50 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 32744 0.2 0.3 85532 6440 ? S Oct27 2:19 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 821 0.1 0.3 85436 6320 ? S Oct27 1:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 1211 0.1 0.3 85992 6864 ? S Oct27 1:11 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2621 0.1 0.3 85392 6300 ? S Oct27 1:25 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2752 0.2 0.3 85460 6340 ? S Oct27 2:01 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2951 0.1 0.3 85512 6392 ? S Oct27 1:12 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 2981 0.1 0.3 85628 6536 ? S Oct27 1:29 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 3340 0.1 0.3 85384 6264 ? S Oct27 1:08 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 3355 0.2 0.3 85572 6428 ? S Oct27 1:46 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 3474 0.1 0.2 85184 6068 ? S Oct27 1:06 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 3613 0.1 0.3 85948 6856 ? S Oct27 1:24 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 3812 0.1 0.2 85152 6008 ? S Oct27 1:29 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 4032 0.2 0.3 85484 6392 ? S Oct27 1:52 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 4197 0.1 0.3 87124 7832 ? R Oct27 1:26 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 5373 0.2 0.3 85428 6284 ? S Oct27 1:34 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 5735 0.2 0.3 85368 6284 ? S Oct27 1:27 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 6010 0.2 0.3 85956 6864 ? S Oct27 1:28 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 6084 0.2 0.3 85336 6188 ? S Oct27 1:22 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 6149 0.2 0.3 85368 6276 ? S Oct27 1:20 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 6280 0.2 0.3 85776 6656 ? S Oct27 1:19 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 6826 0.1 0.3 85472 6292 ? S Oct27 1:03 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 6866 0.1 0.3 85336 6232 ? S Oct27 1:05 /usr/sbin/httpd -
    Ende Teil 2.

  5. #5
    Profi-Benutzer Avatar von daFish
    Registriert seit
    21.06.2002
    Ort
    Königswinter
    Alter
    31
    Beiträge
    492
    Teil 3.

    wwwrun 6952 0.1 0.3 86040 6920 ? S Oct27 1:01 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 6969 0.1 0.3 85444 6352 ? S Oct27 1:05 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 6974 0.1 0.3 85572 6456 ? S Oct27 1:08 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 7017 0.1 0.2 85248 6132 ? S Oct27 1:03 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 7064 0.1 0.2 85200 6108 ? S Oct27 1:00 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 7094 0.1 0.3 85312 6220 ? S Oct27 1:11 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 7166 0.1 0.3 85912 6828 ? S Oct27 1:05 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 7550 0.1 0.3 85968 6852 ? S Oct27 1:03 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 7771 0.1 0.3 85556 6464 ? S Oct27 0:50 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 8341 0.1 0.3 85480 6336 ? S Oct27 0:48 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 8446 0.1 0.3 85380 6240 ? S Oct27 0:39 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 8968 0.1 0.3 85432 6276 ? S Oct27 0:37 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9042 0.1 0.3 85484 6324 ? S Oct27 0:43 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9137 0.1 0.3 85476 6384 ? S Oct27 0:35 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9250 0.1 0.2 85156 6020 ? S 00:03 0:36 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9356 0.1 0.2 85320 6148 ? S 00:07 0:33 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 9670 0.0 0.3 86368 7228 ? S 00:18 0:28 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10212 0.0 0.3 85804 6648 ? S 00:43 0:24 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10307 0.0 0.3 85948 6832 ? S 00:46 0:23 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10311 0.1 0.3 85372 6232 ? S 00:46 0:29 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10360 0.0 0.3 85372 6216 ? S 00:48 0:24 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10396 0.0 0.3 85404 6284 ? S 00:50 0:25 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10424 0.0 0.2 85212 6116 ? S 00:52 0:26 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10466 0.0 0.3 86028 6880 ? S 00:54 0:24 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10481 0.0 0.3 85624 6488 ? S 00:55 0:24 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10558 0.0 0.3 85416 6324 ? S 00:59 0:25 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10559 0.0 0.2 85212 6040 ? S 00:59 0:25 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 10787 0.0 0.2 85324 6180 ? S 01:12 0:20 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15527 0.1 0.2 85272 6112 ? S 06:37 0:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15528 0.1 0.2 85132 5952 ? S 06:37 0:09 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15529 0.1 0.3 85388 6228 ? S 06:37 0:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15730 0.1 0.3 85388 6224 ? S 06:51 0:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15731 0.1 0.2 85336 6176 ? S 06:51 0:08 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15732 0.1 0.3 85348 6192 ? S 06:51 0:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15733 0.1 0.3 85448 6276 ? S 06:51 0:11 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15734 0.1 0.3 85844 6684 ? S 06:51 0:11 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15735 0.2 0.2 85248 6076 ? S 06:51 0:12 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15736 0.1 0.3 85368 6228 ? S 06:51 0:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15737 0.1 0.2 85156 5980 ? S 06:51 0:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15738 0.1 0.2 85188 6000 ? S 06:51 0:09 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15739 0.1 0.3 85396 6212 ? S 06:51 0:09 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15740 0.1 0.3 85680 6524 ? S 06:51 0:06 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15741 0.1 0.2 85200 6036 ? S 06:51 0:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15742 0.1 0.3 85432 6272 ? S 06:51 0:09 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15743 0.2 0.2 85104 5952 ? S 06:51 0:12 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15744 0.1 0.3 85440 6268 ? S 06:51 0:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15902 0.1 0.2 85156 6000 ? S 07:02 0:09 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15903 0.1 0.2 85204 6036 ? S 07:02 0:09 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15904 0.1 0.2 85260 6092 ? S 07:02 0:08 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15905 0.1 0.3 85392 6228 ? S 07:02 0:07 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15906 0.2 0.3 85476 6308 ? S 07:02 0:12 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15907 0.1 0.2 85236 6040 ? S 07:02 0:09 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15908 0.2 0.2 85120 5936 ? S 07:02 0:11 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15909 0.1 0.3 85420 6276 ? S 07:02 0:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15910 0.2 0.2 85212 6044 ? S 07:02 0:10 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 15911 0.1 0.2 85148 5936 ? S 07:02 0:08 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 16411 0.1 0.2 85204 6016 ? S 07:33 0:06 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 16412 0.2 0.2 85296 6100 ? S 07:33 0:08 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 16413 0.2 0.2 85152 5956 ? S 07:33 0:07 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 16456 0.2 0.3 85440 6280 ? S 07:36 0:07 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 16482 0.2 0.2 85260 6096 ? S 07:37 0:07 /usr/sbin/httpd -
    wwwrun 17571 1.0 0.2 85104 5684 ? S 08:28 0:01 /usr/sbin/httpd -
    root 17589 0.2 0.0 3484 1760 ? S 08:29 0:00 /usr/sbin/sshd
    dafish 17590 0.1 0.0 2772 1540 pts/0 S 08:29 0:00 -bash
    root 17605 0.0 0.0 2268 1120 pts/0 S 08:29 0:00 su -l root
    root 17619 0.1 0.0 2796 1564 pts/0 S 08:30 0:00 -bash
    root 17632 0.0 0.0 2684 1700 pts/0 R 08:30 0:00 ps -aux
    Hoffe das hilft.

    Gruss Fish

  6. #6
    Profi-Benutzer Avatar von Znaper
    Registriert seit
    10.06.2001
    Ort
    Bamberg
    Alter
    30
    Beiträge
    365
    Hallo daFish,

    kannst Du mir mal per PN deine root Zugangsdaten schicken, dann schau ich mal auf den server!


    mfg Znaper
